Выбривание, Обрезание когтей, Удаление шерсти, Выстригание шерсти, Чистка параанальных желез
Модельная стрижка, Стрижка под машинку,
Гигиеническая стрижка
Возможны изменения в стоимости по согласованию с мастером. Изменение стоимости наших услуг, зависит от состояния шерсти и поведения Вашего питомца. Пожалуйста, предупреждайте грумера об особенностях поведения вашего питомца. Мастер оставляет за собой право отказаться от работы с животным, представляющим собой опасность.
# | Порода собаки | Тип стрижки | Стоимость стрижки (руб.) | Примерное время стрижки (час) |
---|---|---|---|---|
1 | Пудель той/карликовый | Наголо/под машинку | 2000 | 2 |
2 | Пудель той/карликовый | Стандартная стрижка | 2500 | 2 |
3 | Пудель малый | Наголо/под машинку | 2300 | 2 |
4 | Пудель малый | Стандартная стрижка | 2800 | 2 |
5 | Пудель королевский | Наголо/под машинку | 6000 | 3,0-6,0 |
6 | Пудель королевский | Стандартная стрижка | 6000 | 3,0-6,0 |
7 | Цвергшнауцер | Без тримминга | 2200 | 1,5 |
8 | Цвергшнауцер | С триммингом | 2500 | 2 |
9 | Миттельшнауцер | Без тримминга | 2300 | 2 |
10 | Миттельшнауцер | С триммингом | 2800 | 3 |
11 | Ризеншнауцер | Без тримминга | 2800 | 2,5 |
12 | Ризеншнауцер | С триммингом | до 4500 | 3 |
13 | Йоркширский терьер | Комплекс | 1700 | 1,0-1,5 |
14 | Йоркширский терьер | Гигиена с мытьем | 1200 | 1,0-1,5 |
15 | Скотчтерьер | Без тримминга | 2200 | 2 |
16 | Скотчтерьер | С триммингом | 2500 | 3 |
17 | Вест-Хайленд-Вайт-терьер | Без тримминга | 2200 | 2 |
18 | Вест-Хайленд-Вайт-терьер | С триммингом | 2500 | 3 |
19 | Фокстерьер | Под машинку | 2200 | 1,5 |
20 | Фокстерьер | Тримминг | 2800 | 2,0-3,0 |
21 | Вельштерьер | Под машинку | 2200 | 2 |
22 | Вельштерьер | Тримминг | 2800 | 2,0-3,0 |
23 | Джек-Рассел-терьер | 2200-2500 | 1,0-1,5 | |
24 | Парсен Джек-Рассел-терьер | Стрижка | 2200 | 1,0-1,2 |
25 | Парсен Джек-Рассел-терьер | Тримминг | 2500 | 1,0-1,2 |
26 | Ирландский терьер | 2300 - 3000 | 2,0-2,5 | |
27 | Пшеничный терьер | 2500 - 3300 | 2,0-3,0 | |
28 | Керри-блю-терьер | 3000 | 2 | |
29 | Бедлингтон-терьер | 2500 | 2 | |
30 | Эрдельтерьер | Под машинку | 3000 | 2 |
31 | Эрдельтерьер | Тримминг | до 5000 | 3,0-4,0 |
32 | Черный терьер | 6000 | 3,0-4,0 | |
33 | Норвич терьер (кернтерьер) | Стрижка | 2300 | 1,0-2,0 |
34 | Норвич терьер (кернтерьер) | Тримминг | 2800 | 1,0-2,0 |
35 | Стаффордширдский терьер | 1800 | 1,0-1,5 | |
36 | Русский той терьер | 1600 | 1 | |
37 | Длинношерстная Чихуа хуа | 1600 | 1 | |
38 | Короткошерстная Чихуа хуа | 1200 | 1 | |
39 | Папильон | 1800 | 1,0-1,5 | |
40 | Американский Кокер Спаниель | Под машинку | 2200 | 2,0-3,5 |
41 | Американский Кокер Спаниель | Модельная | до 2800 | 2,0-3,5 |
42 | Английский Кокер Спаниель | Под машинку | 2200 | 2,0-3,5 |
43 | Английский Кокер Спаниель | Модельная | до 2500 | 2,0-3,5 |
44 | Русский Спаниель | Под машинку | 2000 | 2,0-3,5 |
45 | Русский Спаниель | Модельная | 2200 | 2,0-3,5 |
46 | Бишон-фризе | 2500 | 2 | |
47 | Мальтийская болонка | 2100 | 1,0-2,0 | |
48 | Бивер | 2000 - 2500 | 2,0-2,5 | |
49 | Русская салонная | 2000 - 2500 | 2,0-2,5 | |
50 | Пекинес | 2300 | 1 | |
51 | Ши тцу | 2300 | 1,5-2,0 | |
52 | Брюссельский грифон | Стрижка | 2000 | 1,5-2,0 |
53 | Брюсссельский грифон | Тримминг | 2500 | 1,5-2,0 |
54 | Лхасский Апсо | 2500 | 1,5-2,0 | |
55 | Китайская хохлатая голая | 1700 | 1,0-1,5 | |
56 | Китайская хохлатая пуховка | 2300 | 1,5-2,0 | |
57 | Шпиц | 2500 | 1,0-1,5 | |
58 | Такса жесткошерст. | Стрижка | 2000 | 1,5-2,0 |
59 | Такса жесткошерст. | Тримминг | 2500 | 1,5-2,0 |
60 | Такса длинношерст. | 1600 - 1800 | 1,0-1,5 | |
61 | Петербургская орхидэя | 2000 | 1 | |
62 | Японский хин | 1600 | 1,0-1,5 | |
63 | Афганская борзая | 4000 | 3,0-6,0 | |
64 | Бернский зененхунд | 3500 - 4000 | 2,5-4,0 | |
65 | Бобтейл | 6000 | 3,0-5,0 | |
66 | Бриар | 4000 - 6000 | 3,0-5,0 | |
67 | Леонбергер | 3000 | 2,5-3,0 | |
68 | Маламут алясканский | 4000 | 2,5-4,0 | |
69 | Тибетский терьер | 2200 - 2500 | 2,0-3,0 | |
70 | Ньюфаундленд | 3500 - 4000 | 3,0-4,0 | |
71 | Сенбернард | 4000 | 2,5-4,0 | |
72 | Самоед | 3500 - 4000 | 2,0-3,0 | |
73 | Хаски | 2300 - 3000 | 2,0-2,5 | |
74 | Чау чау | 3000 - 4000 | 3,0-4,0 | |
75 | Шарпей | 1500 - 1600 | 1,5-2,5 | |
76 | Английский бульдог | 1700 | 1,5-2,0 | |
77 | Французский бульдог | 1700 | 1,5-2,0 | |
78 | Колли | 3500 | 3,0-6,0 | |
79 | Шелти | 2500 | От 1,5 | |
80 | Лабрадор | 2300 – 3000 | 1,5-2,5 | |
81 | Дратхар | 3000 - 4000 | 2,5-4,0 | |
82 | Ирландский сеттер | 2000 - 2500 | 2,0-3,0 | |
83 | Ротвейлер | 1800 - 2000 | 1,0-1,5 | |
84 | Доберман | 1800 - 2000 | 1,0-1,5 | |
85 | Боксер | 1800 - 2000 | 1,0-1,5 | |
86 | Поинтер(бигль) | 2000 | 1,5-2,0 | |
87 | Голден ретривер | 2500 - 3000 | 2,0-2,5 | |
88 | Вельш корги | 1600 | 1,0-1,5 | |
89 | Мопс | 1800 | 1,0-1,5 | |
90 | Восточно-европейская овчарка | 2500 - 3000 | 1,0-1,5 | |
91 | Кавказская овчарка | 4000 - 5000 | 2,0-3,0 | |
92 | Московская Сторожевая овчарка | 4000 - 5000 | 2,5-4,0 | |
93 | Немецкая овчарка | 3000 | 1,0-1,5 | |
94 | Среднеазиатская овчарка | 3000 - 3500 | 1,5-2,0 | |
95 | Южно-русская овчарка | 4000 | 3,0-6,0 | |
96 | Шотландская (колли) | 2000 - 3000 | 3,0-6,0 | |
97 | Метис (высота в холке до 35 см) | 2000 - 2200 | 1,0-2,0 | |
98 | Метис (высота в холке до 45 см) | 2200 - 2500 | 2,0-3,0 | |
99 | Метис (высота в холке до 60 см) | 2300 - 2500 | 2,5-3,5 | |
100 | Метис (высота в холке до 90 см) | 3000 - 4000 | 3,0-4,5 |
# | Тип собаки | Гладкошерстные, руб. | Длинношерстные, руб. | Время, час |
---|---|---|---|---|
1 | Мелкие породы (в холке до 35 см) | 500 | 1000 | 1,0-1,5 |
2 | Средние породы (в холке до 45 см) | 1000 | 1500 | 1,5-2,0 |
3 | Крупные породы (в холке до 60 см) | 1500 | 2000 | 1,5-2,0 |
4 | Гигантские породы (в холке до 90 см) | 2500 | 3000 | 1,5-2,5 |
5 | Мастифообразные | 2500 | 3000 | 1,5-2,5 |
6 | Тяжелые | 2500 | 3500 | 1,5-2,5 |
Что входит в услуги гигиены собак: Мытье; Расчесывание; Сушка феном; Подрезание когтей; Чистка ушей. Запущенная шерсть и трудное поведение увеличивают цену от 300 до 1000.
# | Кошки | Услуга | Цена в рублях/время |
---|---|---|---|
1 | Кошки | Стрижка | 1600 руб. / 0,3 - 1,0 час |
2 | Кошки | С мытьем | 2500 руб. / 0,3 - 1,0 час |
3 | Кошки | Вычесывание | 2000-3000 руб./час |
# | Грызуны | Услуга | Цена в рублях/время |
---|---|---|---|
1 | Морские свинки, кролики и др. | Стрижка | 1000 - 2000 руб. /40 минут – 2,5 часа |
# | Наименование услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
1 | Подрезание когтей: | 200 (грызуны) / 300 (кошки/собаки) |
2 | Анальные железы (чистка) | 300 |
3 | Выщипывание, чистка ушей | 300 |
4 | Бритье ушей, оформление | 300 |
5 | Гигиена (С мытьем) | 1200 |
6 | Косметика | от 1000 до 1800 |
7 | Коррекция морды | от 500 до 700 |
8 | Вычесывание колтунов | 200-700 |